CPU2006 license: | 20 | Test date: | Dec-2006 |
---|---|---|---|
Test sponsor: | Bull SAS | Hardware Availability: | Dec-2006 |
Tested by: | Bull SAS | Software Availability: | Dec-2006 |
Hardware | |
---|---|
CPU Name: | Intel Xeon 5110 |
CPU Characteristics: | 1.60 GHz, 4MB L2, 1066MHz bus |
CPU MHz: | 1600 |
FPU: | Integrated |
CPU(s) enabled: | 4 cores, 2 chips, 2 cores/chip |
CPU(s) orderable: | 1 to 2 chips |
Primary Cache: | 32 KB I + 32 KB D on chip per core |
Secondary Cache: | 4 MB I+D on chip per chip |
L3 Cache: | None |
Other Cache: | None |
Memory: | 8 GB (2GB DIMMx4, FB-DIMM PC2-5300F ECC CL5) |
Disk Subsystem: | 73 GB SAS, 10000RPM |
Other Hardware: | None |
Software | |
---|---|
Operating System: | Windows Server 2003 Enterprise Edition (32 bits) Service Pack1 |
Compiler: | Intel C++ Compiler for IA32 version 9.1 Package ID W_CC_C_9.1.033 Build no 20061103Z Microsoft Visual Studio .NET 2003 (lib & linker) MicroQuill SmartHeap Library 8.0 (shlW32M.lib) |
Auto Parallel: | No |
File System: | NTFS |
System State: | Default |
Base Pointers: | 32-bit |
Peak Pointers: | 32-bit |
Other Software: | None |
Benchmark | Base | Peak | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Copies | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | Seconds | Ratio | |
Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement. | ||||||||||||||
400.perlbench | 4 | 860 | 45.4 | 857 | 45.6 | 857 | 45.6 | 4 | 797 | 49.0 | 786 | 49.7 | 788 | 49.6 |
401.bzip2 | 4 | 1434 | 26.9 | 1414 | 27.3 | 1406 | 27.5 | 4 | 1398 | 27.6 | 1385 | 27.9 | 1384 | 27.9 |
403.gcc | 4 | 2089 | 15.4 | 2099 | 15.3 | 2070 | 15.6 | 4 | 2068 | 15.6 | 2041 | 15.8 | 2063 | 15.6 |
429.mcf | 4 | 1091 | 33.4 | 1092 | 33.4 | 1084 | 33.6 | 4 | 1118 | 32.6 | 1117 | 32.7 | 1119 | 32.6 |
445.gobmk | 4 | 1009 | 41.6 | 1014 | 41.4 | 1010 | 41.5 | 4 | 896 | 46.8 | 898 | 46.7 | 901 | 46.6 |
456.hmmer | 4 | 1392 | 26.8 | 1392 | 26.8 | 1391 | 26.8 | 4 | 1356 | 27.5 | 1356 | 27.5 | 1356 | 27.5 |
458.sjeng | 4 | 1239 | 39.1 | 1238 | 39.1 | 1237 | 39.1 | 4 | 1139 | 42.5 | 1140 | 42.5 | 1139 | 42.5 |
462.libquantum | 4 | 4134 | 20.0 | 4138 | 20.0 | 4102 | 20.2 | 4 | 4077 | 20.3 | 4086 | 20.3 | 4082 | 20.3 |
464.h264ref | 4 | 1353 | 65.4 | 1351 | 65.5 | 1351 | 65.5 | 4 | 1323 | 66.9 | 1322 | 67.0 | 1322 | 67.0 |
471.omnetpp | 4 | 1050 | 23.8 | 1050 | 23.8 | 1041 | 24.0 | 4 | 975 | 25.6 | 973 | 25.7 | 974 | 25.7 |
473.astar | 4 | 1087 | 25.8 | 1086 | 25.8 | 1082 | 25.9 | 4 | 1086 | 25.9 | 1085 | 25.9 | 1084 | 25.9 |
483.xalancbmk | 4 | 673 | 41.0 | 673 | 41.0 | 670 | 41.2 | 4 | 657 | 42.0 | 656 | 42.0 | 657 | 42.0 |
403.gcc: | -DSPEC_CPU_WIN32 |
464.h264ref: | -DSPEC_CPU_NO_INTTYPES -DWIN32 |
-fast /F512000000 shlw32m.lib -link /FORCE:MULTIPLE |
-fast -Qcxx_features /F512000000 shlw32m.lib -link /FORCE:MULTIPLE |
403.gcc: | -DSPEC_CPU_WIN32 |
464.h264ref: | -DSPEC_CPU_NO_INTTYPES -DWIN32 |